Ladrillo refractario de excelente calidad, disponibles en varios grosores y también en canto romo.
Especiales para barbacoas y hornos.
Opcionalmente disponemos de termómetro con vaina para hornos de leña o morunos.
LADRILLO REFRACTARIO 11 | L-A-H (cms.) | Peso (Kg./Ud.) | Uds./Palet |
Ladrillo Refractario (1) | 22 x 11 x 2 | 1.08 | 1.288 |
Ladrillo Refractario (3) | 22 x 11 x 3 | 1.41 | 952 |
Ladrillo Refractario (4) | 22 x 11 x 4 | 1.85 | 728 |
Ladrillo Refractario (5) | 22 x 11 x 5 | 2.30 | 588 |
LADRILLO REFRACTARIO 10 | L-A-H (cms.) | Peso (Kg./Ud.) | Uds./Palet |
Ladrillo Refractario (2) | 22 x 10 x 2,5 | 1.03 | 1.448 |
Ladrillo Refractario (5) | 22 x 10 x 5 | 1.97 | 760 |
MORTERO REFRACTARIO | Peso (Kg./Ud.) | Uds./Palet | |
Mortero | 25 | 96 | |
PLAQUETA REFRACTARIA | L-A-H (cms.) | Peso (Kg./Ud.) | Uds./Palet |
Plaqueta Refractaria | 22 x 5 x 3 | 0.62 | 552 |
Plaqueta Refractaria | 22 x 5 x 5 | 1.05 | 656 |
HORNO MORUNO | L-A-H (cms.) | Peso (Kg./Ud.) | Uds./Palet |
Horno Moruno 100 | 100 x 100 x 75 (79 Ø interior cocción) | 600 | 1 |
Horno Moruno 120 | 120 x 120 x 75 (93 Ø interior cocción) | 810 | 1 |
CERÀMICA FUSTÉ S.A.
Tel. (+34) 973 600 254 · Fax (+34) 973 601 704
Carretera de Palau, 3 · 25244 FONDARELLA (Lleida)
info@ceramicafuste.com