Disponemos de tejas cerámicas y de homigón de las marcas VIMONT y BMI COBERT de alto rendimiento y gran Impermeabilidad, resistencia a las bajas temperaturas, de larga duración por la propia naturaleza de su composición, resistencia mecánica, resistencia a las agresiones físicas y químicas y estabilidad del tamaño. Las tejas de Hormigón ofrecen la robustez y las caracteristiccas de diseño con más demanda, para tejados de obra nueva y rehabilitación.
Colores disponibles: rojo y gris.
TEJAS CERÁMICAS | Dimensiones ext. (cms.) | Peso (Kg./Ud.) | Uds./Palet | Kg/Palet | Uds./m2 | Certificados |
Teja canal Midi ROSEE BMI COBERT® | 50 x 21,5 | 2,6 | 225 | 585 | 10,5 | ![]() |
Teja canal Midi ROUGE BMI COBERT® | 50 x 21,5 | 2,6 | 225 | 585 | 10,5 | ![]() |
Teja mixta ITECE 10 BMI COBERT® | 45,8 x 28,2 | 3,8 | 180 | 684 | 10,5 | ![]() |
TEJAS DE HOMIGÓN | Dimensiones ext. (cms.) | Peso (Kg./Ud.) | Uds./Palet | Kg/Palet | Uds./m2 | Certificados |
Teja de hormigón ROJA VIMONT® | 42 x 33,2 | 4,4 | 216/108 | 950 | 10,5 | - |
Teja de hormigón GRIS VIMONT® | 42 x 33,2 | 4,4 | 216/108 | 950 | 10,5 | - |
Teja Gredos GRIS PIZARRA BMI COBERT® | 42 x 33,1 | 4.4 | 108 | 487 | 10,5 | ![]() |
Teja Gredos ROJA BMI COBERT® | 42 x 33,1 | 4.4 | 108 | 487 | 10,5 | ![]() |
Teja Universal GRIS PIZARRA BMI COBERT® | 42 x 33 | 4.4 | 108 | 465 | 10,5 | ![]() |
Teja Universal ROJA BMI COBERT® | 42 x 33 | 4.4 | 108 | 465 | 10,5 | ![]() |
CERÀMICA FUSTÉ S.A.
Tel. (+34) 973 600 254 · Fax (+34) 973 601 704
Carretera de Palau, 3 · 25244 FONDARELLA (Lleida)
info@ceramicafuste.com